<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Angebote</title>
	<atom:link href="http://broker-angebote.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://broker-angebote.de</link>
	<description>Broker Angebote und Sonderaktionen im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die 1822direkt belegt Platz 2 beim größten Bankentest Deutschlands</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/05/14/die-1822direkt-belegt-platz-2-beim-grosten-bankentest-deutschlands/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/05/14/die-1822direkt-belegt-platz-2-beim-grosten-bankentest-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr wurden wieder die Banken beim „größten Bankentest Deutschlands“ (Wirtschaftsmagazin Euro, Ausgabe 05/2012) unter die Lupe genommen. Hierbei belegte die 1822direkt erneut einen der vordersten Plätze. Der 2. Platz im Gesamtranking ist ein sehr gutes Ergebnis. Besonders positiv hervorgehoben wurden die Produkt- und Servicequalität dieser Bank. Im Zeitraum von Januar bis März teste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch dieses Jahr wurden wieder die Banken beim „größten Bankentest Deutschlands“ (Wirtschaftsmagazin Euro, Ausgabe 05/2012) unter die Lupe genommen. Hierbei belegte die 1822direkt erneut einen der vordersten Plätze. Der 2. Platz im Gesamtranking ist ein sehr gutes Ergebnis. Besonders positiv hervorgehoben wurden die Produkt- und Servicequalität dieser Bank. </strong></p>
<p>Im Zeitraum von Januar bis März teste das Analysehaus S.W.I. Finance 51 Banken und Sparkassen im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Euro. Hierbei wurden die Produktbereiche und die Servicequalität mit dem Beschwerdemanagement näher begutachtet. </p>
<p>Mit einer Gesamtnote von 1,8 ist der 1822direkt der 2. Platz sicher. Somit verbesserte sich diese Onlinebank um einiges. Denn im letzten Jahr schnitt diese Bank etwas schlechter ab und kann sich nun über das diesjährige Ergebnis freuen. Grund für den Sprung nach vorn, war laut der Tester, eine verbesserte Produktausstattung und ein deutlich besserer Service.</p>
<p>Da die Kunden einen guten Service schätzen und die Ansprüche auch immer steigen, begeisterte die Tester das tolle Beschwerdemanagement der 1822direkt. Denn im Bereich Beschwerdemanagement voteten die Tester diese Bank auf Platz 1. Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement ist entscheidend für die Kundenbindung und verdeutlicht den Stand der Kundschaft. Nur ein gutes Beschwerdemanagement lässt erkennen, wie ernst eine Bank seine Kunden nimmt.</p>
<p>Den 3. Platz belegte die 18822direkt im Bereich Girokonto. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, denn diese Bankdienstleistung spielt heutzutage eine immer größer werdende Rolle und wird am häufigsten genutzt. Denn mit einem Girokonto ist man sehr flexibel und erhält gute Konditionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/05/14/die-1822direkt-belegt-platz-2-beim-grosten-bankentest-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängerung der Neukundenaktionen für das Giro- und Depotkonto</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/05/14/verlaengerung-der-neukundenaktionen-fur-das-giro-und-depotkonto/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/05/14/verlaengerung-der-neukundenaktionen-fur-das-giro-und-depotkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nun gibt es wieder gute Nachrichten für Neukunden, welche bei der netbank eine Geldanlage abschließen möchten. Denn die Neukundenaktionen für das Giro- und Depotkonto werden verlängert, wovon jeder Anleger profitiert. Wer nun bis zum 31.05.2012 das erste netbank Girokonto eröffnet, erhält eine Prämie in Höhe von 70 €. Die Gutschrift erfolgt nur dann, wenn drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nun gibt es wieder gute Nachrichten für Neukunden, welche bei der netbank eine Geldanlage abschließen möchten. Denn die Neukundenaktionen für das Giro- und Depotkonto werden verlängert, wovon jeder Anleger profitiert.</em></p>
<p><strong>Wer nun bis zum 31.05.2012 das erste netbank Girokonto eröffnet, erhält eine Prämie in Höhe von 70 €</strong>. Die Gutschrift erfolgt nur dann, wenn drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseingänge auf das Konto verzeichnet wurden. Diese Einkommenseingänge müssen mind. 200 € betragen.</p>
<p>Somit profitieren Sie von den guten Konditionen des Girokontos und erhalten 70 € geschenkt. Ein lukrativer Guthabenzins von 1,10%, hat schon sehr viele Kunden überzeugt. Was will man mehr?! </p>
<p>Neukunden, welche bis zum 31.05.2012 ein netbank Depot eröffnen, bekommen als Dankeschön eine Prämie von 50 €. Diese Prämie wird auf das Verrechnungskonto gutgeschrieben. Voraussetzung für die Prämiengewährung ist, dass innerhalb von 3 Monaten mindestens 2 Trades über das Depot getätigt werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/05/14/verlaengerung-der-neukundenaktionen-fur-das-giro-und-depotkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Onvista Bank bietet interessante Angebote im Mai</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/05/14/die-onvista-bank-bietet-interessante-angebote-im-mai/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/05/14/die-onvista-bank-bietet-interessante-angebote-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Der Wonnemonat Mai und auch der Juni bringen dieses Jahr eine Menge Überraschungen mit sich, wenn man Kunde bei der Onvista ist. Gleich an drei festgesetzten Terminen stehen attraktive Angebote von verschiedenen Banken bereit, die allesamt Partner der Onvista sind. So sind die Feiertage Christi Himmelfahrt am 17.05., Pfingstmontag am 28.05. und Fronleichnam am 07.06. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wonnemonat Mai und auch der Juni bringen dieses Jahr eine Menge Überraschungen mit sich, wenn man Kunde bei der Onvista ist. Gleich an drei <strong>festgesetzten Terminen stehen attraktive Angebote von verschiedenen Banken berei</strong>t, die allesamt Partner der Onvista sind. So sind die Feiertage Christi Himmelfahrt am 17.05., Pfingstmontag am 28.05. und Fronleichnam am 07.06. bereits vorgemerkt. Der außerbörsliche Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen von der bekannten Commerzbank und des HSBC Trinkaus kann zu diesen Terminen ohne Gebühren durchgeführt werden. Das Ordervolumen wurde von der Commerzbank auf 500 Euro festgelegt und vom HSBC Trinkaus auf 1000 Euro. </p>
<h3>Partner mit lukrativen Angeboten</h3>
<p>Die Deutsche Bank ist ebenfalls bei den Aktionstagen dabei und beteiligt sich mit einer Free-Trade-Aktion. Bis zum Ende des Junis besteht die Chance auf den außerbörslichen Direkthandel oder den Limithandel mit sämtlichen FX-Produkten dieses Finanzinstitutes. Auch hier wurde das Ordervolumen auf 1000 Euro minimiert. Es schließt sich auch Royal Bank of Scotland an und bietet den Onvista-Kunden interessante Angebote. Bis Mitte August 2012, einschließlich dem 15., kann der Kauf von ETFs vollzogen werden. Ein reichhaltiges Angebot an Exchange Trade Funds steht für die Kunden bereit, so dass sich hier garantiert der richtige auswählen lässt. Geschehen kann dies ebenfalls in Limit- oder im Direkthandel.</p>
<h3>Weitreichende Produktpalette ist gefertigt</h3>
<p>BNP ist ebenfalls bei den Aktionstagen dabei. Die Vorteile sind schier unglaublich. Für eine Order-Pauschale von fünf Euro ist der Kunde beim Handel dabei. Dieser ist, wie bei den anderen Anbietern auch, außerbörslich und entweder als Direkthandel zu nutzen oder als Limithandel. Die Wahl liegt beim Kunden selbst. Es stehen weit mehr als 60 Tausend Produkte zur Auswahl bereit und das Mindest-Ordervolumen liegt hier bei 2500 Euro. Anlagezertifikate und viele verschiedene Hebelprodukte gehören ebenfalls in die Auswahl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/05/14/die-onvista-bank-bietet-interessante-angebote-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Lynx Broker verlängert Trader-Aktion</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/05/14/der-lynx-broker-verlangert-trader-aktion/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/05/14/der-lynx-broker-verlangert-trader-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die in das Wertpapiergeschäft einsteigen wollen, sollten dies bei Lynx tun. Dieser Broker bietet seinen Neukunden eine einmalige Chance. Wer hier bis zum letzten Mai 2012 sein Depot eröffnet und innerhalb des ersten Monats 4.000 Euro Wert auf dem Depot bunkert, erhält die Möglichkeit, einen kostenlosen Trading-Dienst in Anspruch zu nehmen. So kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden, die in das Wertpapiergeschäft einsteigen wollen, sollten dies bei Lynx tun. Dieser Broker bietet seinen Neukunden eine einmalige Chance. Wer hier bis zum letzten Mai 2012 sein Depot eröffnet und innerhalb des ersten Monats 4.000 Euro Wert auf dem Depot bunkert, erhält die Möglichkeit, einen kostenlosen Trading-Dienst in Anspruch zu nehmen. So kann man Top-Tradern bei ihrer Arbeit zusehen und sich den einen oder anderen Trick abschauen, der zu einem erfolgreichen Wertpapierhandel führt. Da der Lynx-Broker ohnehin einer der Spezialisten auf dem Gebiet von Optionen, Futures, Aktien und Forex ist, kann man mit dieser Wahl nur punkten. Bei zahlreichen Vergleichen im Netz schneidet der Broker ebenfalls mit seinen Leistungen gut ab. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/05/14/der-lynx-broker-verlangert-trader-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 Euro bei der Onvista Bank abstauben!</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/02/24/150-euro-bei-der-onvista-bank-abstauben/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/02/24/150-euro-bei-der-onvista-bank-abstauben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[onvista bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Onvista hat ihren Sitz in Köln und ist seit 1998 aktiv. Die Bank bietet regelmäßige Aktionen für ihre Kunden an, die verschiedene Bereiche von Onvista betreffen. Beispielsweise aktuell der Handel mit ausgewählten Produkten der Deutschen Bank ohne Gebühren. Im Moment gibt es außerdem eine Sonderaktion zum Thema Depotübertrag. Das Angebot beinhaltet den kostenlosen Depotübertrag zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onvista hat ihren Sitz in Köln und ist seit 1998 aktiv. Die Bank bietet regelmäßige Aktionen für ihre Kunden an, die verschiedene Bereiche von Onvista betreffen. Beispielsweise aktuell der Handel mit ausgewählten Produkten der Deutschen Bank ohne Gebühren. </p>
<p>Im Moment gibt es außerdem eine Sonderaktion zum Thema Depotübertrag. Das Angebot beinhaltet den kostenlosen Depotübertrag zur Onvista Bank, eine Prämie von bis zu 150 Euro und eine einfache Abwicklung, die zugesichert wird. Wer seine Wertpapiere an Onvista überträgt, kann in Zukunft bei der Verwaltung seines Depots mit weniger Aufwand rechnen. 100 Euro der Prämie bekommen alle die, die ein Volumen des Fonds ab 8.000 Euro übertragen. Wer sein Depot bei der alten Bank auflöst, bekommt noch einmal 50 Euro obendrauf. Die Abwicklung ist denkbar einfach: Der Kunde schickt das entsprechende Formular „Sonderaktion Depotübertrag“ an die Onvista Bank, nachdem er es ausgefüllt und unterschrieben hat. Alles andere wird von Onvista übernommen. Der Kunde hat keinerlei Aufwand durch den Wechsel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/02/24/150-euro-bei-der-onvista-bank-abstauben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldzinsen teilweise gesenkt</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/02/16/festgeldzinsen-teilweise-gesenkt/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/02/16/festgeldzinsen-teilweise-gesenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für die Laufzeit von 4 Jahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Am 04.01.2012 hat die Credit Europe bei einigen Laufzeiten die Zinsen für Festgeld gesenkt. Betroffen von der Zinssenkung sind die Laufzeiten 1, 2 und 3 Jahre. Die Zinsen für die Laufzeit von 4 Jahren hingegen wurden erhöht. Bei den Zinsen für Tagesgeld wurden keine Änderungen vorgenommen. Bei der 1-jährigen Festgeld-Laufzeit wurden die Zinsen von bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 04.01.2012 hat die <strong>Credit Europe</strong> bei einigen Laufzeiten die Zinsen für Festgeld gesenkt. Betroffen von der Zinssenkung sind die Laufzeiten 1, 2 und 3 Jahre. Die <strong>Zinsen für die Laufzeit von 4 Jahren</strong> hingegen wurden erhöht. Bei den Zinsen für Tagesgeld wurden keine Änderungen vorgenommen. Bei der 1-jährigen Festgeld-Laufzeit wurden die Zinsen von bisher 3,00% auf 2,25% gesenkt, bei 2 Jahren Laufzeit von  3,35% auf 2,75% und bei 3 Jahren erfolgte eine Zinssenkung von 4,00% auf 3,50%p.a. </p>
<p>Die Zinsen für Festgeld mit der Laufzeit von 4 Jahren wurden von bisher 3,00% auf 3,50% erhöht. Die Zinssätze für die anderen Laufzeiten blieben unverändert. So ist es auch weiterhin möglich bei der Laufzeit von 10 Jahren, mit 4,50% Zinsen eine gute Rendite für <strong>Festgeld</strong> zu erzielen. Bei den <strong>Festgeldanlagen</strong> bis 12 Monaten erfolgt die Zinsausschüttung am Ende der Laufzeit. Die Zinsen für Laufzeiten von 18 Monaten bis 60 Monaten werden jährlich ausbezahlt,</p>
<h3>Automatische Wiederanlage</h3>
<p>Anleger die sich für die Laufzeiten 84 Monate und 120 Monate entscheiden können zwischen der monatlichen und jährlichen Zinsausschüttung wählen, dafür ist aber eine Mindesteinlage von 20.000 Euro erforderlich. Ansonsten ist die Festgeldanlage bei der Credit Europe ab 2.500 Euro Mindesteinlage möglich. Der vereinbarte Zinssatz wird für die gesamte Laufzeit garantiert. </p>
<p>Die Wiederanlage erfolgt automatisch. Wird die Rückzahlung zum Ende der Laufzeit gewünscht, muss das gesondert beantragt werden. Über das Credit Europe Direct Banking wird die Sicherheit bei der Kontoführung gewährleistet. Da die Credit Europe ihren Hauptsitz in Amsterdam hat untersteht die deutsche Niederlassung dem niederländischen Einlagensicherungssystem. Die Einlagen werden pro Person bis zu 100.000 Euro garantiert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/02/16/festgeldzinsen-teilweise-gesenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnVista Bank: Attraktives Depot mit iPhone 4 für Neukunden gratis</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2012/02/05/onvista-bank-attraktives-depot-mit-iphone-4-fur-neukunden-gratis/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2012/02/05/onvista-bank-attraktives-depot-mit-iphone-4-fur-neukunden-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[neukundenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Online Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Onvista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main, 8. Dezember 2011. Die OnVista Bank, der Spezialist in Sachen Trading und Brokerage, schenkt Neukunden, die im Aktionszeitraum ein Depot eröffnen und ausreichend Transaktionen abwickeln, jetzt entweder ein Apple iPhone 4 (8GB) oder ein Apple iPhone 3GS. Zudem erhalten Neukunden bei der Depoteröffnung weitere Anreize. Die OnVista Bank, die im Brokervergleich schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Frankfurt am Main, 8. Dezember 2011.</em> Die <strong>OnVista Bank</strong>, der Spezialist in Sachen Trading und Brokerage, schenkt Neukunden, die im Aktionszeitraum ein Depot eröffnen und ausreichend Transaktionen abwickeln, jetzt entweder ein Apple iPhone 4 (8GB) oder ein Apple iPhone 3GS. Zudem erhalten Neukunden bei der Depoteröffnung weitere Anreize.</p>
<p>Die OnVista Bank, die im <strong>Brokervergleich</strong> schon mehrfach als Sieger hervorgegangen ist, macht jetzt mit einer attraktiven Neukundenaktion erneut auf sich aufmerksam. Eröffnet man ein Depot im Aktionszeitraum und nimmt bis zum 29.02.2012 eine ausreichende Zahl an Wertpapiertranskationen vor, erhält man als Kunde eine von zwei iPhone Varianten gratis als Geschenk. Zudem entfallen bei der OnVista Bank auch jegliche <strong>Depotgebühren. Wertpapiere</strong> können Kunden gebührenfrei mit FreeBuys gebührenfrei kaufen und als Willkommensgeschenk erhält man 2 FreeBuys. Das Traden ist ab Euro 3,99 pro Order möglich (FreeBuy Trade) und bei OnVista hat man sich auf alle Bereiche des Wertpapierhandels spezialisiert. Private Anleger können bei der OnVista Bank sowohl Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, Fonds und Futures als auch Optionen handeln. Das Handeln von Anleihen ist momentan leider nicht per Internet sondern nur telefonisch möglich. Kunden erhalten jedoch eine kostenfreie GTS®-Basis Handelssoftware und komfortables Webtrading ist somit möglich. Mit der OnVista Börsen App für das iPhone können sich Kunden zudem auch von unterwegs immer über das Börsengeschehen informieren.</p>
<p>Ein auf der Internetseite von OnVista angebotener Brokervergleich zeigt, warum die Bank seit Bestehen so erfolgreich ist. Denn beim Trading besteht hier für viele Kunden ein deutlicher Vorteil gegenüber anderen Banken. Doch die OnVista Bank zeichnet sich nicht nur durch attraktive Neukundenaktionen aus, sondern kann auch auf eine solide Firmengeschichte zurückblicke. Die OnVista Bank besteht seit 1997. Unter dem damaligen Namen Fimatex bietet sie deutschen Privatanlegern als erster Online-Broker den Handel über die Eurex an. Mittlerweile hat man beim Online-Auftritt der Bank ein Finanzportal mit dem Onlinebrokergeschäft kombiniert. So schafft die OnVista Bank eine Transparenz bei Anlageentscheidungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2012/02/05/onvista-bank-attraktives-depot-mit-iphone-4-fur-neukunden-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Onvista Bank gibt Geld pro Trade zurück</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2011/10/24/die-onvista-bank-gibt-geld-pro-trade-zuruck/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2011/10/24/die-onvista-bank-gibt-geld-pro-trade-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt ein OnVista Bank Depot eröffnet, kann sich über 1.000 Euro Weihnachtsgeld freuen. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, im Aktionszeitraum vom 13.10- 30.11.2011 In erster Linie richtet sich dieses Angebot an aktive Trader, die durch viele Transaktionen bis zu 1.000 Prämie erhalten. Die genaue Höhe der Prämie wird von den im Aktionszeitraum durchgeführten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer jetzt ein <a href="http://depotvergleich24.com/onvista.php" title="Onvista Bank Depot" target="_blank">OnVista Bank Depot</a> eröffnet, kann sich über 1.000 Euro Weihnachtsgeld freuen. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, im Aktionszeitraum vom 13.10- 30.11.2011 In erster Linie richtet sich dieses Angebot an aktive Trader, die durch viele Transaktionen bis zu 1.000 Prämie erhalten. Die genaue Höhe der Prämie wird von den im Aktionszeitraum durchgeführten Transaktionen bestimmt. Neukunden bekommen als Willkommensgeschenk 2 FreeBuys, mit denen sie kostenlos handeln können. Depot und Konto werden kostenlos geführt, der Limithandel ist kostenlos und die Neukunden erhalten zudem die GTS®-Handelssoftware Basis und Webtrading kostenlos. Ob sich diese Aktion lohnt kann übrigens auch in folgendem <a href="http://www.depotvergleich24.com" title="Depot Vergleich" target="_blank">Depot vergleich</a> nachgerechnet werden</p>
<p>Weihnachtsgeld wird bezahlt, wenn die Transaktionen der Neukunden bis zum 14.12.2011 ausgeführt sind. Bis zu 4 Transaktionen werden dabei nicht berücksichtigt. Von 5 bis 25 Wertpapiertransaktionen werden je Transaktion 20 Euro bezahlt, die auf dem Verrechnungskonto zur freien Verfügung gutgeschrieben werden. Die Gutschrift von bis zu 500 Euro, für 25 Transaktionen, erfolgt bis spätestens 30.12.2011.Durch weitere ausgeführte Transaktionen, bis zum Stichtag, können die Neukunden weitere 500 Euro von der OnVista Bank erhalten. Wenn zwischen 75 bis 150 Transaktionen durchgeführt werden, sind es 100 Euro Aktivitätsprämie. Für 176 bis 200 Wertpapiertransaktionen bezahlt die OnVista Bank 250 Euro und für mehr als 200 Transaktionen ganze 500 Euro. </p>
<p>Alle Wertpapierorders müssen bis zum 14.12.2011 ausgeführt werden und ein Volumen von mindestens 1.000 Euro haben, sonst werden sie nicht gewertet. Wertpapiertransaktionen für die FreeBuys eingesetzt werden, fließen in die Bewertung ein. Nicht berücksichtigt werden Orders bei Fondsgesellschaften, US Order, Direktorders bei den Emittenten oder an Börsen bei Sonderaktionen. Prüfen Sie am Besten gleich mit Hilfe eines Depot Vergleich nach, ob das Angebot für Sie in Frage kommt. Diese Aktion für Neukunden kann mit anderen Aktionen nicht kombiniert werden. Wer bis zu 12 Monate vor dieser Aktion bereits Kunde bei der OnVista Bank war, gilt als Neukunde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2011/10/24/die-onvista-bank-gibt-geld-pro-trade-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos Direct &#8211; eine bekannte Versicherungsgesellschaft</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2011/09/20/cosmos-direct-eine-bekannte-versicherungsgesellschaft/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2011/09/20/cosmos-direct-eine-bekannte-versicherungsgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Banken]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos direct]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldzins]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsgesellscahft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Cosmos Direct ist den meisten Menschen als Versicherungsgesellschaft bekannt. Das Unternehmen bietet allerdings neben den verschiedenen Versicherungen mit Tagesgeld und Festgeld attraktive Anlageprodukte an. Gegründet wurde das Unternehmen mit Firmensitz in Saarbrücken im Jahr 1982. Mitte der 90er Jahre ist Cosmos Direct in das Online-Geschäft eingestiegen. Die Kunden haben die Möglichkeit jederzeit Mitteilungen und Aufträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosmos Direct ist den meisten Menschen als Versicherungsgesellschaft bekannt. Das Unternehmen bietet allerdings neben den verschiedenen Versicherungen mit Tagesgeld und Festgeld attraktive Anlageprodukte an. Gegründet wurde das Unternehmen mit Firmensitz in Saarbrücken im Jahr 1982. Mitte der 90er Jahre ist Cosmos Direct in das Online-Geschäft eingestiegen. Die Kunden haben die Möglichkeit jederzeit Mitteilungen und Aufträge via Internet, Telefon, Fax und Brief an das Unternehmen zu übermitteln.</p>
<p>Die Antragsstellung zur Eröffnung von einem Festgeldkonto bei der Cosmos Direct kann ausschließlich online erfolgen. Für das Festgeldkonto werden den Kunden keine Gebühren berechnet. Eine Wahlmöglichkeit bei der Laufzeit haben die Anleger nicht, denn sie ist nur für 6 Monate möglich. Die Eröffnung vom Festgeldkonto ist ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro möglich, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Die Zinsen betragen 2% und werden über die gesamten 6 Monate garantiert. Nach den vereinbarten 6 Monaten Laufzeit werden die Zinsen gutgeschrieben.  Am Ende der Laufzeit wird die Anlagesumme mit den Zinsen auf das Verrechnungskonto überwiesen, das die Anleger bei der Cosmos Direct eröffnen müssen. Ds Verrechnungskonto kann genau wie das Festgeldkonto am Ende der Laufzeit problemlos gekündigt werden. </p>
<p>Das Festgeldkonto wird bei der Cosmos Direct kostenlos geführt und auch für die Kontoauszüge und die Steuerbescheinigung müssen die Anleger keine Gebühren bezahlen. Das Vermögen der Kunden wird durch den Einlagensicherungsfonds vom Bundesverband öffentlicher Banken e.V. vor Verlust geschützt. Darüber hinaus erfolgt die Einlagensicherung durch die Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands GmbH. Mit dem PIN-/TAN Verfahren wird das Festgeldkonto beim Online Banking geschützt.<br />
Die Zinshöhe ist für die kurze Laufzeit sehr zufriedenstellend, die Mindestanlage für Kleinanleger evtl. zu hoch. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broker-angebote.de/2011/09/20/cosmos-direct-eine-bekannte-versicherungsgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ergo Direkt Bank</title>
		<link>http://broker-angebote.de/2011/09/20/die-ergo-direkt-bank/</link>
		<comments>http://broker-angebote.de/2011/09/20/die-ergo-direkt-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broker-angebote.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[ERGO Direkt wurde im Jahr 1984 von der Firma Quelle gegründet und hat seinen Sitz in Nürnberg. Die Firmierung in Quelle Versicherungen fand im Jahr 1989 statt. Die unternehmerische Führung wurde 1995 von der Schickedanz-Gruppe übernommen. Die Umfirmierung in KarstadtQuelle Versicherungen folgte ab dem Jahr 2002 und nachdem die KarstadtQuelle Versicherungen 2008 zur Ergo – [...]]]></description>
